Keyword Monthly Volume Adwords CPC Adwords Comp Volume Trend (12 mo)
sports direct 6,120,000 $0.56 0.09
sports chalet 1,220,000 $0.40 0.66
sports live 1,220,000 $0.05 0.04
sports clips 1,000,000 $0.19 0.04
sports betting 1,000,000 $3.29 0.20
sports bar 673,000 $0.59 0.05
sports news 550,000 $0.61 0.02
sports bra 450,000 $1.15 1.00
sports illustrated 450,000 $1.38 0.01
sports cars 301,000 $1.33 0.27
sports store 301,000 $0.84 0.15
sports bar near me 301,000 $1.94 0.01
sports goods store 201,000 $0.81 0.46
sports basement 110,000 $1.51 0.00
sports bike 110,000 $0.27 0.72
sports clips near me 110,000 $0.62 0.00
sports authority 90,500 $0.32 0.15
sports definition 74,000 $0.38 0.02
sports logos 74,000 $1.38 0.04
sports medicine 60,500 $4.12 0.08
sports equipment 49,500 $0.74 0.97
sportsengine 49,500 $1.98 0.02
sports massage 49,500 $1.98 0.40
sports today 40,500 $0.73 0.01
sports games 40,500 $0.92 0.12
sports hernia 40,500 $0.74 0.03
sports jacket 40,500 $0.98 1.00
sports list 40,500 $0.45 0.00
sports movies 40,500 $0.41 0.00
sports auto 33,100 $1.27 0.16
sports management 33,100 $3.57 0.26
sports day 27,100 $1.13 0.01
sports images 27,100 $1.20 0.01
sports jersey 27,100 $0.78 1.00
sports jobs 27,100 $1.46 0.10
sports leggings 27,100 $1.10 1.00
sports cards 22,200 $0.74 0.64
sports drinks 22,200 $0.83 0.96
sports events 22,200 $1.64 0.01
sports font 22,200 $0.83 0.00
sports headbands 22,200 $0.48 1.00
sports arena 18,100 $1.00 0.02
sports articles 18,100 $2.10 0.05
sports cars for sale 18,100 $1.66 0.87
sports clips hours 18,100 $0.74 0.00
sports fishing 18,100 $0.61 0.08
sports glasses 18,100 $1.49 1.00
sports illustrated cover 18,100 $0.28 0.43
sports live stream 18,100 $1.13 0.06
sports management jobs 18,100 $2.17 0.13
sports bra sale 14,800 $1.13 1.00
sports knee brace 14,800 $0.86 1.00
sports marketing 14,800 $2.61 0.09
sports fan island 12,100 $0.14 0.43
sports games today 12,100 $1.04 0.01
sports gear 12,100 $0.86 0.83
sports head basketball 12,100 $0.20 0.02
sports head soccer 12,100 $0.02 0.00
sports illustrated kids 12,100 $1.25 0.87
sports medicine doctor 12,100 $6.24 0.17
sports goggles 9,900 $1.01 1.00
sports business journal 8,100 $3.87 0.00
sports cards near me 8,100 $0.51 0.36
sports journalism 8,100 $1.57 0.05
sports earbuds 6,600 $0.66 1.00
sports for kids 6,600 $1.57 0.34
sports hats 6,600 $0.66 1.00
sports law 6,600 $1.92 0.05
sports doctor 5,400 $4.75 0.14
sports documentaries 5,400 $2.16 0.00
sports equipment near me 5,400 $0.95 0.81
sports events today 5,400 $2.43 0.01
sports gambling 5,400 $36.62 0.07
sports gold 5,400 $0.32 0.09
sports in spanish 5,400 $0.00 0.00
sports fan 4,400 $0.23 1.00
sports kilt 4,400 $0.25 0.67
sports betting california 3,600 $3.78 0.04
sports direct usa 3,600 $0.08 0.11
sports extra sling 3,600 $0.65 0.04
sports jobs near me 3,600 $1.47 0.10
sports decals 2,900 $0.80 0.90
sports internships 2,900 $1.83 0.10
sports ltd 2,900 $0.11 0.02
sports animes 2,400 $0.58 0.00
sports in california 2,400 $0.00 0.01
sports jeopardy 2,400 $0.23 0.03
sports and fun 1,900 $0.10 0.02
sports jersey store 1,300 $0.86 0.91
sports kids 1,300 $1.04 0.38
sports knee pads 1,300 $0.42 1.00
sports lyrics 1,000 $0.00 0.01
sports emmys 590 $0.00 0.00
sports for learning 390 $0.00 0.01
sports jobs los angeles 390 $1.84 0.07
sports kdrama 210 $0.00 0.00
sports harbour 170 $0.94 0.00
sports kyunghyang 140 $0.00 0.00
sports harbor 90 $0.00 0.00
sports academy mamba 0 $0.00 0.00 -
sports face mask 0 $0.00 0.00 -
sports face coverings 0 $0.00 0.00 -
sports hernia surgery 0 $0.00 0.00 -
sports illustrated trans 0 $0.00 0.00 -
sports kneeling 0 $0.00 0.00 -
sports kahoot 0 $0.00 0.00 -
sports mask 0 $0.00 0.00 -
|